ABS厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
ABS厂家
热门搜索:
成功案例
当前位置:首页 > 成功案例

中国概念股3月26日涨跌互现 8支股票涨幅超4%

发布时间:2021-11-28 13:34:50 阅读: 来源:ABS厂家

和讯科技消息 3月27日,周一美国三大股指收盘时涨幅均超1%,美联储主席伯南克周一表示,劳动力市场的进一步改善取决于更快的经济增长,持续的调节性政策是必要的,暗示联储将继续推行过去三年来一直帮助股市上涨的货币政策。

中国概念股周一涨跌互现,8支股票涨幅超4%,唯品会上市第二日再度下跌14.55%,收报于4.70美元。网秦涨8.15%,软通动力涨5.17%;奇虎360涨4.58%;麦考林涨4.55%;百度涨4.49%;创博国际涨4.48%;侨兴环球4.34%;中星微涨4.29%。此外,新浪跌4.71%,UT斯达康跌3.45%。

美东时间3月26日16:00(北京时间3月27日04:00),道琼斯工业平均指数上涨160.90点,收于13,241.63点,涨幅为1.23%;纳斯达克综合指数上涨54.65点,收于3,122.57点,涨幅为1.78%;标准普尔500指数上涨19.40点,收于1,416.51点,涨幅为1.39%。

名称 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

CRIC CRIC 4.97 -0.13 -2.55%

新浪 SINA 65.78 -3.25 -4.71%

网易 NTES 59.92 +0.21 +0.35%

搜狐 SOHU 56.85 +1.97 +3.59%

百度 BIDU 150.80 +6.48 +4.49%

分众传媒 FMCN 28.44 -0.20 -0.70%

盛大游戏 GAME 5DIN标准液压管资料.29 +0.07 +1.34%

巨人网络 GA 4.97 -0.02 -0.40%

畅游 CYOU 28.98 +0.98 +3.50%

第九城市 NCTY 6.47 -0.19 -2.85%

完美世界 PWRD 16.60 +0.32 +1.97%

携程网 CTRP 23.15 +0.32 +1.40%

金融界 JRJC 2.57 -0.07 -2.53%

艺龙 LONG 14.60 -0国标传动带资料.10 -0.68%

前程无忧 JOBS 59.35 +2.16 +3.78%

掌上灵通 LTON 1.27 -0.03 -2.31%

空中网 KONG 6.04 -0.11 -1.79%

酷6传媒 KUTV 2.00 +0.01 +0.50%

易居中国 EJ 5.62 -0.08 -1.40%

华视传媒 VISN 1.62 +0.04 +2.53%

航美传媒 AMCN 3.45 +0.11 +3.29%

UT斯达康 UTSI 1.40 -0.05 -3.45%

展讯通信SPRD 16.67 +0.39 +2.40%

亚信科技ASIA 13.06 -0.04 -0.31%

中芯国际 SMI 2.46 +0.02 +0.82%

中星微电子 VIMC 1.46 +0.06 +4.29%

炬力 ACTS 1.73 0.00 0.00%

侨兴环球 XING 0.71 +0.0295 +4.34%

泰克飞石 CNTF 1.49 -0.04 -2.61%

文思信息 VIT 12.05 +0.17 +1.43%

诺亚舟 NED 1.70 -0.05 -2.86%

侨兴移动 QXM 1.07 -0.03 -2.73%

国人通信 GRRF 3.08 0.00 0.00%

BCD半导体 BCDS 5.08 -0.12 -2.31%

学而思 XRS 11.22 +0.22 +2.00%

学大教育 XUE 3.47 +0.10 +2.97%

正保远程教育 DL 3.95 -0.08 -1.86%

新东方 EDU 27.30 +0.33 +1.22%

搜房网 SFUN 19.21 +0.40 +2.13%

蓝汛 CCIH 6.09 -0.08 -1.30%

高德软件 AMAP 13.00 +0.40 +3.17%

麦考林 MCOX 1.38 +0.06 +4.55%

优酷网 YOKU 24.23 -0.47 -1.90%

当当网 DANG 7.46 +0.25 +3.47%

斯凯 MOBI 3.58 -0.03 -0.83%

软通动力 ISS 9.35 +0.46 +5.17%

创博国际 TBOW 1.96 +0.08 +4.48%

海辉软件 HSFT 15滚针.25 -0.12 -0.78%

奇虎360 QIHU 26.01 +1.14 +4.58%

世纪互联 VNET 12.26 +0.41 +3.46%

人人公司 RENN 5.33 +0.03 +0.57%

网秦 NQ 11.54 +0.87 +8.15%

世纪佳缘 DATE 5.38 -0.09 -1.65%

凤凰新媒体 FENG 7.65 +0.20 +2.68%

淘米 TAOM 5.34 -0.08 -1.48%

土豆网 TUDO 32.68 -0.62 -1.86%

唯品会 VIPS 4.70 -0.80 -14.55%

(赵刚 )